<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Fácil de Entender &#187; taxa</title>
	<atom:link href="http://www.pcsaudavel.com/economia/tag/taxa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcsaudavel.com/economia</link>
	<description>Informações sobre o mundo da Economia, Finanças e Governo da maneira, rápida, fácil e simples de se compreender.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tarifa do Cheque Especial até Abril de 2010</title>
		<link>http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/</link>
		<comments>http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcsaudavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcsaudavel.com/economia/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/' addthis:title='Tarifa do Cheque Especial até Abril de 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;O Brasil tem uma das maiores taxa de juros do mundo, veja o quanto é cobrado no cheque especial aqui. Juros Cheque Especial Segundo as pesquisas a taxa do cheque ficou estável mas ainda atinge os 174% ao ano. Os empréstimos bancários e o cheque especial ficaram instáveis no mês de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/' addthis:title='Tarifa do Cheque Especial até Abril de 2010 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/' addthis:title='Tarifa do Cheque Especial até Abril de 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><span ><iframe src="http://v2.afilio.com.br/tracker_ct.php?ref=f14b81825b324c0dbba07d0daf7a9546&sid=2740&ct=15571" width="300" height="250" noresize scrolling="no" scrolling="no" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">Powered by <a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">Max Banner Ads</a></span>&nbsp;</div><p>O Brasil tem uma das maiores taxa de juros do mundo, veja o quanto é cobrado no cheque especial aqui.</p>
<h2>Juros Cheque Especial</h2>
<p>Segundo as pesquisas a taxa do cheque ficou estável mas ainda atinge os 174% ao ano.</p>
<p>Os empréstimos bancários e o cheque especial ficaram instáveis no mês de abril ou seja não apresentaram aumento, essa pesquisa foi feita pelo Procon de São Paulo.</p>
<p>Segundo a pesquisa do Procon SP é o sexto mês em que a taxa média não tem variação, os Bancos são:<br />
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, HSBC, Bradesco, Nossa Caixa, Itaú, Safra, Real, Unibanco e o Santander.</p>
<p>A taxa média ficou em 5,17% ao mês equivale a 83,06% ao ano.</p>
<p>O Bradesco alterou a taxa do empréstimo pessoal mas foi reduzida de 5,37% para 5,34 no mês.</p>
<h2>Selic e a Inflação</h2>
<p>A taxa <a href="http://pcsaudavel.com/economia/2009/06/11/juros-de-1-digito-selic-vale-925/" target="_blank">Selic </a>do Banco Central que é determinada pelo <a href="http://pcsaudavel.com/economia/2008/10/25/o-que-e-copom-e-qual-a-sua-funcao-na-economia/" target="_blank">COPOM </a>- Comitê de Política Monetária está 8,75% ao ano, se a inflação subir com certeza a taxa será elevada.</p>
<p>E quando a Selic sob as taxas dos Bancos acompanham o aumento, mas devido a concorrência acredita-se que não terão muito impacto e que os bancos não devem ajustar radicalmente as taxas praticadas.</p>
<h2>Relação de Taxas do Cheque Especial cobrada pelos Bancos</h2>
<p>A lista baixo refere-se a taxa mensal cobrada.</p>
<p>Banco do Brasil &#8211; 4,48% e 7,65%<br />
HSBC &#8211; 4,61% e 9,34%<br />
Itaú &#8211; 5,86% e 8,59%<br />
Bradesco &#8211; 5,34% e 8,24%<br />
Nossa Caixa &#8211; 4,48% e 7,65%<br />
Real &#8211; 5,63% e 9,38%<br />
Safra &#8211; 5,40% e 12,30%<br />
Santander &#8211; 5,63% e 9,38%<br />
Unibanco &#8211; 5,86% e 8,59%<br />
Caixa Econômica Federal &#8211; 4,39% e 6,75%</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u719411.shtml" target="_blank">Folha</a></p>
<br>Fique atualizado Economia, Política, Juros, Aposentados, INSS, Revisão do Teto Juros, Empréstimo, Selic, Restituição.<br><br><a href="http://www.pcsaudavel.com/economia/category/dolar/page/18/?pr=5412" rel="nofollow">Dólar | Economia Fácil de Entender - Part 18</a><br><a href="http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-103751-859.pdf" rel="nofollow">27º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão</a><br><a href="http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2011/janeiro/r180111c.asp" rel="nofollow">Prazo de entrega da Declaração Anual do Simples Nacional para o ...</a><br><a href="http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1058" rel="nofollow">Garibaldi Alves - Ministério da Previdência Social - A seguradora do ...</a><br><br><br><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/' addthis:title='Tarifa do Cheque Especial até Abril de 2010 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/04/12/tarifa-do-cheque-especial-ate-abril-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer saber quanto você paga de Juros?</title>
		<link>http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/</link>
		<comments>http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcsaudavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcsaudavel.com/economia/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/' addthis:title='Quer saber quanto você paga de Juros? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;Direito do consumidor o Banco Central está divulgando as Taxas de Juros praticadas pelos Bancos, quer saber quem cobra mais Juros no Cheque Especial? Lista de Juros do Cheque Especial - HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP &#8211; 9,67 - BCO CITIBANK S A &#8211; 9,45 - BANCO SANTANDER S.A. 9,31 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/' addthis:title='Quer saber quanto você paga de Juros? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/' addthis:title='Quer saber quanto você paga de Juros? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><span ><script type="text/javascript">
	bb_bid = "467219";
	bb_lang = "pt-BR";
	bb_keywords = "";
	bb_name = "custom";
	bb_limit = "6";
	bb_format = "bbn";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://static.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">Powered by <a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">Max Banner Ads</a></span>&nbsp;</div><p>Direito do consumidor o <a rel="nofollow" href="http://www.bcb.gov.br/" target="_blank">Banco Central</a> está divulgando as Taxas de Juros praticadas pelos Bancos, quer saber quem cobra mais Juros no Cheque Especial?</p>
<h2>Lista de Juros do Cheque Especial</h2>
<p>- HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP &#8211; 9,67<br />
- BCO CITIBANK S A &#8211; 9,45<br />
- BANCO SANTANDER S.A. 9,31<br />
- BCO ABN AMRO REAL S A 8,91<br />
- BCO BRADESCO S A 8,76<br />
- BCO ITAU S A 8,52<br />
- BCO NOSSA CAIXA S A &#8211; 8,39<br />
- UNIBANCO UNIAO BCOS BRAS S A &#8211; 8,34<br />
- BCO PANAMERICANO S A 8,09<br />
- BCO DO BRASIL S A 8,07<br />
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,48<br />
- BCO VOTORANTIM S A 2,01<br />
- BCO CRUZEIRO DO SUL S A 1,61</p>
<h2>Maiores Taxa de Juros Crédito Pessoal</h2>
<p>- BCO CARREFOUR S.A. 28,89<br />
- CREFISA S A CFI 20,23<br />
- BCO ITAUCRED FINANC S A 15,42<br />
- BCO ITAU S A 5,04<br />
- BCO DO BRASIL S A 2,71<br />
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,42</p>
<br>Fique atualizado Economia, Política, Juros, Aposentados, INSS, Revisão do Teto Juros, Empréstimo, Selic, Restituição.<br><br><a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/pgtoatraso/jurosmora.htm" rel="nofollow">Como calcular juros de mora (acréscimos legais)</a><br><a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/legisassunto/TaxaJurosTJLP.htm" rel="nofollow">TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo</a><br><a href="http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=43981" rel="nofollow">RÁDIO PREVIDÊNCIA: INSS deposita benefícios do piso com final 4 ...</a><br><a href="http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_081014-111356-370.pdf" rel="nofollow">Prev no Serv Publico</a><br><br><br><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/' addthis:title='Quer saber quanto você paga de Juros? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/03/16/quer-saber-quanto-voce-paga-de-juros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

