<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Fácil de Entender &#187; pib</title>
	<atom:link href="http://www.pcsaudavel.com/economia/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcsaudavel.com/economia</link>
	<description>Informações sobre o mundo da Economia, Finanças e Governo da maneira, rápida, fácil e simples de se compreender.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PIB Japão é o segundo maior do Mundo</title>
		<link>http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcsaudavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcsaudavel.com/economia/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/' addthis:title='PIB Japão é o segundo maior do Mundo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;A gigante economia do Japão teve um crescimento de 1,1%. Crescimento da Economia do Japão foi de 1,1% O Japão continua como segunda maior Economia do Mundo, o PIB teve um crescimento de 1,1% no 4º Trimestre de 2009. PIB atual do Japão em Trilhões de dólares O PIB da segunda [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/' addthis:title='PIB Japão é o segundo maior do Mundo ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/' addthis:title='PIB Japão é o segundo maior do Mundo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><span ><script type="text/javascript">
	bb_bid = "467219";
	bb_lang = "pt-BR";
	bb_keywords = "";
	bb_name = "custom";
	bb_limit = "6";
	bb_format = "bbn";
</script>
<script type="text/javascript" src="http://static.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">Powered by <a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">Max Banner Ads</a></span>&nbsp;</div><p>A gigante economia do Japão teve um crescimento de 1,1%.</p>
<h2>Crescimento da Economia do Japão foi de 1,1% </h2>
<p>O Japão continua como segunda maior Economia do Mundo, o PIB teve um crescimento de 1,1% no 4º Trimestre de 2009.</p>
<h2>PIB atual do Japão em Trilhões de dólares</h2>
<p>O PIB da segunda maior economia do Mundo o Japão é de US$ 5,08 Trilhões de dólares, os Estados Unidos segue em primeiro e a China em terceiro lugar.</p>
<p>O PIB da China é de US$ 4,91 Trilhões de dólares está bem perto do Japão, em 2009 o PIB da China foi de 8,7%.</p>
<p>Tudo indica que em breve a China vai ultrapassar o PIB do Japão e torna-se a segunda maior economia do Mundo, expectativas é para que o avanço seja agora em 2010.</p>
<p>No ano de 2009 a Economia do Japão encolheu 5%, sendo sua pior recessão depois da Segunda Guerra Mundial.</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u694393.shtml" target="_blank">Folha</a></p>
<br>Fique atualizado Economia, Política, Juros, Aposentados, INSS, Revisão do Teto Juros, Empréstimo, Selic, Restituição.<br><br><a href="http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=866" rel="nofollow">Contribuintes da Previdência Social - Ministério da Previdência ...</a><br><a href="http://www.pcsaudavel.com/economia/2011/07/14/inss-revisao-do-teto-retroativa-sem-data-definida/" rel="nofollow">INSS Revisão do Teto Retroativa sem Data Definida | Economia ...</a><br><a href="http://www.pcsaudavel.com/economia/2009/11/28/bb-financiamento-fat-taxista/" rel="nofollow">BB Financiamento FAT Taxista | Economia Fácil de Entender</a><br><a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atrjo/simulador/simulador.asp?tipoSimulador=M" rel="nofollow">Secretaria da Receita Federal - Sistema desenvolvido pelo SERPRO</a><br><br><br><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/' addthis:title='PIB Japão é o segundo maior do Mundo ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcsaudavel.com/economia/2010/02/15/pib-japao-e-o-segundo-maior-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda o que é o PIB?</title>
		<link>http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/</link>
		<comments>http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 01:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcsaudavel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[riquezas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pcsaudavel.com/economia/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/' addthis:title='Entenda o que é o PIB? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#160;Powered by Max Banner Ads&#160;PIB é o Produto Interno Produto que é a soma de todas as riquezas produzidas por um País, Estado ou Cidade, tudo o que foi produzido de bens consumo e serviço, sendo um indicador utilizado na macroeconomia. Reflexo da crise no PIB Com a crise mundial os analistas e especialistas do [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/' addthis:title='Entenda o que é o PIB? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/' addthis:title='Entenda o que é o PIB? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:right; float:right;"><span ><iframe src="http://v2.afilio.com.br/tracker_ct.php?ref=f14b81825b324c0dbba07d0daf7a9546&sid=2740&ct=15571" width="300" height="250" noresize scrolling="no" scrolling="no" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">Powered by <a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">Max Banner Ads</a></span>&nbsp;</div><p>PIB é o Produto Interno Produto que é a soma de todas as riquezas produzidas por um País, Estado ou Cidade, tudo o que foi produzido de bens consumo e serviço, sendo um indicador utilizado na macroeconomia.</p>
<h2>Reflexo da crise no PIB</h2>
<p>Com a crise mundial os analistas e especialistas do mercado financeiro acreditam que ocorrerá uma queda no crescimento da Economia Mundial o que afetará o PIB.</p>
<h2>Recessão </h2>
<p>Ocorre recessão quando ocorre a diminuição de consumo, com isso a uma queda na produção de bens e serviços.</p>
<h2>Estados Unidos em recessão o que pode acontecer?</h2>
<p>Se a economia do país mais rico do mundo está em recessão, consequentemente todos os mercados mundiais serão afetados, já que os americanos são os maiores consumidores no mundo.</p>
<p>Muitos países inclusive o Brasil que exporta para os americanos serão afetados.</p>
<h2>Bolsa sobe e Bolsa desce porque?</h2>
<p>Com a desconfiança na situação atual da economia e com desaquecimento do PIB mundial, países em recessão os investidores ficam cada vez mais cautelozos para aplicar seu dinheiro inclusive em países emergente como o Brasil, quanto maior for o risco menor serão a quantidade de investidores.</p>
<h2>Dolár sobre Dólar desce?</h2>
<p>O Dólar sobe quando no dia existem muitos contratos com vencimento e para que seja feitos os pagamentos são necessário uma quantidade gigante da moeda norte americana outro fator é que para proteger os investimentos muitos investidores acabam comprando os doláres com isso o ocorre um aumento no dia, mas muitas instituições financeiras como o Bancos também estão comprando dólares e quando sobe um pouquinho colocam a disposição do mercado e com isso é gerado lucro, já que os Bancos também estão sendo muito afetados aqui.</p>
<h2>Dinheiro injetado resolve? </h2>
<p>O Dinheiro que está sendo injetados pelos Banco Centrais Mundias resolve, mas como já foi divulgado os Bancos Centrais já perderam mais de US$ 2 Trilhões de Dólares só neste ano, o programa é que a maior parte deste dinheiro investido não volta ou seja é para comprar os títulos podres das Instituições que estão em difuldades.</p>
<h2>Crise gera desemprego? </h2>
<p>Está prevista que ocorra um corte de mais de 20 milhões de vagas de emprego na economia mundial.</p>
<br>Fique atualizado Economia, Política, Juros, Aposentados, INSS, Revisão do Teto Juros, Empréstimo, Selic, Restituição.<br><br><a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFSinot/2011/11/21/2011_11_21_12_23_09_135967713.html" rel="nofollow">Comitê Gestor aprova resolução que regulamenta o parcelamento ...</a><br><a href="http://www.fazenda.gov.br/portugues/legislacao/portarias/2010/portaria244.asp" rel="nofollow">Portaria nº. 244 de 25 de março de 2010</a><br><a href="http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2011/dezembro/r011211.asp" rel="nofollow">Receita Federal destrói cerca de 5.200 toneladas de mercadorias ...</a><br><a href="http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2009/maio/r060509.asp" rel="nofollow">Diário Oficial publica hoje as regras para restituição do abono ...</a><br><br><br><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/' addthis:title='Entenda o que é o PIB? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pcsaudavel.com/economia/2008/10/24/entenda-o-que-e-o-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

